Neueste Transaktionen BTC / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
06.05.24 11:20 * Standard-SEPA-Überweisung 60599,00 0,03000000 1817,97
06.05.24 11:16 * Standard-SEPA-Überweisung 61548,17 0,00450000 276,96
06.05.24 11:14 * Standard-SEPA-Überweisung 60599,00 0,05000000 3029,95
06.05.24 11:09 * Standard-SEPA-Überweisung 61000,00 0,03200000 1952,00
06.05.24 11:06 * Standard-SEPA-Überweisung 60834,00 0,01000000 608,34
06.05.24 11:00 * Standard-SEPA-Überweisung 60800,00 0,02000000 1216,00
06.05.24 10:57 * Standard-SEPA-Überweisung 60667,00 0,01000000 606,67
06.05.24 10:55 Standard-SEPA-Überweisung 58177,43 0,03400000 1978,03
06.05.24 10:54 * Standard-SEPA-Überweisung 60666,00 0,00830890 504,06
06.05.24 10:54 * Standard-SEPA-Überweisung 60476,00 0,00495000 299,35
06.05.24 10:51 * Standard-SEPA-Überweisung 60499,00 0,01000000 604,99
06.05.24 10:49 * Standard-SEPA-Überweisung 59505,05 0,03000000 1785,15
06.05.24 10:48 * Standard-SEPA-Überweisung 59550,00 0,02000000 1191,00
06.05.24 10:48 * Standard-SEPA-Überweisung 59600,00 0,01000000 596,00
06.05.24 10:48 * Standard-SEPA-Überweisung 60477,00 0,01000000 604,77
06.05.24 10:47 * Standard-SEPA-Überweisung 59600,01 0,01000000 596,00
06.05.24 10:45 * Standard-SEPA-Überweisung 60600,00 0,02000000 1212,00
06.05.24 10:43 * Standard-SEPA-Überweisung 60500,00 0,02000000 1210,00
06.05.24 10:40 * Standard-SEPA-Überweisung 60400,00 0,02000000 1208,00
06.05.24 10:39 * Standard-SEPA-Überweisung 60360,60 0,02100000 1267,57
06.05.24 10:38 * Standard-SEPA-Überweisung 58176,91 0,03400000 1978,01
06.05.24 10:37 * Standard-SEPA-Überweisung 58176,83 0,03400000 1978,01
06.05.24 10:36 * Standard-SEPA-Überweisung 60480,68 0,00099693 60,29
06.05.24 10:35 * Standard-SEPA-Überweisung 60499,00 0,00297000 179,68
06.05.24 10:34 * Standard-SEPA-Überweisung 61000,00 0,03278681 1999,99
06.05.24 10:32 Standard-SEPA-Überweisung 60260,60 0,02121000 1278,12
06.05.24 10:31 * Standard-SEPA-Überweisung 60300,00 0,02000000 1206,00
06.05.24 10:30 * Standard-SEPA-Überweisung 60329,00 0,01000000 603,29
06.05.24 10:30 * Standard-SEPA-Überweisung 60260,00 0,05000000 3013,00
06.05.24 10:30 * Standard-SEPA-Überweisung 58176,58 0,20000000 11635,31
06.05.24 10:29 * Standard-SEPA-Überweisung 60499,00 0,10000000 6049,90
06.05.24 10:29 * Standard-SEPA-Überweisung 65733,01 0,01673438 1100,00
06.05.24 10:28 * Standard-SEPA-Überweisung 60158,00 0,01000000 601,58
06.05.24 10:28 * Standard-SEPA-Überweisung 60200,00 0,01999999 1203,99
06.05.24 10:28 Standard-SEPA-Überweisung 60160,60 0,02121189 1276,12
06.05.24 10:28 * Standard-SEPA-Überweisung 60167,00 0,03400000 2045,67
06.05.24 10:28 * Standard-SEPA-Überweisung 60122,00 0,05000000 3006,10
06.05.24 10:28 * Standard-SEPA-Überweisung 60100,00 0,09999999 6009,99
06.05.24 10:28 * Standard-SEPA-Überweisung 60100,00 0,01999999 1201,99
06.05.24 10:28 Standard-SEPA-Überweisung 60060,60 0,02121190 1273,99
06.05.24 10:28 * Standard-SEPA-Überweisung 60090,00 0,02000000 1201,80
06.05.24 10:27 * Standard-SEPA-Überweisung 60000,00 0,00770033 462,01
06.05.24 10:27 * Standard-SEPA-Überweisung 60012,00 0,01000000 600,12
06.05.24 10:27 * Standard-SEPA-Überweisung 60000,00 0,00839999 503,99
06.05.24 10:27 * Standard-SEPA-Überweisung 60000,00 0,00839999 503,99
06.05.24 10:27 * Standard-SEPA-Überweisung 60000,00 0,00999999 599,99
06.05.24 10:27 * Standard-SEPA-Überweisung 60000,00 0,00999999 599,99
06.05.24 10:27 * Standard-SEPA-Überweisung 60000,00 0,00999999 599,99
06.05.24 10:27 * Standard-SEPA-Überweisung 60000,00 0,01999999 1199,99
06.05.24 10:27 Standard-SEPA-Überweisung 60000,00 0,01300000 780,00
* noch nicht abgeschlossen